Неохолоджуваний фокальний детектор на основі оксиду ванадію;
Наднизьке енергоспоживання;
Дальність виявлення до 1800 м;
Підключається до мобільного додатку через Wi-Fi;
Шість кольорових палітр;
Вбудована пам'ять EMMC (32 ГБ);
Можливість підключення до зовнішнього дисплея;
Легкий і портативний корпус;
Клас захисту від пилу та вологи IP67
| Матриця (Thermal) | Неохолоджуваний фокальний детектор на основі оксиду ванадію |
|---|---|
| Макс. розд.здатність(Thermal) | 384 × 288 |
| Розмір пікселя | 12 мкм |
| Спектральний діапазон | 8 – 14 мкм |
| Теплова чутливість (NETD) | ≤30 мК@f/1.0 |
| Фокусна відстань (Thermal) | 35 мм |
| Кути огляду (Thermal) | Г: 7.8°; В: 5.9° |
| Апертура (Thermal) | F1.0 |
| Цифрове збільшення | 1 ×; 2 ×; 4 ×; 8 × |
| Відстань спостереження | Людина: 1800 м |
| Дисплей | 0.41 дюйма, OLED |
| Палітра | 6 (гарячий білий/гарячий чорний/червоне залізо/тривога/смарагдовий/янтарний) |
| Особливості | Корекція однорідності, холодна/гаряча траса |
| Hot Track | Так |
| Локальна пам'ять | 32 Гб |
| Wi-Fi | Так |
| Тип живлення | 1 акумуляторна літієва батарея (внутрішня, 3200 мАг) |
| Термін роботи батареї | ≥ 7.5 рік |
| Живлення | 5 В постійного струму/2 A, USB Type-C |
| Робоча температура | Від –30 °C до +50 °C |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Інтерфейси | USB Type-C |
| Розмір | 199.8 мм × 64.7 мм × 69.6 мм |
| Вага | ≤ 400 г |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dahua Technology |
Інформація для замовлення
- Ціна: 54 137 ₴

