Бюджетний кіт-комплект від Dahua, який стане в нагоді там, де потрібно швидко розгорнути точку відеонагляду з можливістю керування роботизованою камерою і використання 25-х зума. Такий кіт-комплект чудово підійде як для цивільних, так і для тактичних задач. Комплект складається з базової та опціональної складових, що спрощує вибір при будь-якому бюджеті та вимогах.
Опис кіту
Комплектація базова
- DH-SD49225XA-HNR PTZ-камера (25х оптика, 150м ІЧ-підсвітка)
- DH-TAM1GT1GT-30 PoE інжектор 30Вт
| Матриця | 1 / 2.8 "progressive STARVIS ™ CMOS |
|---|---|
| Макс. роздільна здатність | 1920x1080 |
| ROM/RAM | 4GB / 1GB |
| Мін. чутливість | Колір: 0.005 Люкс / F1.6; Ч / Б: 0.0005 Люкс / F1.6; 0 Люкс c ІК |
| Швидкість затвора | 1 / 1с-1 / 30,000с |
| Тип підсвічування | ІК |
| Керування підсвічуванням | Zoom Prio / Ручний / SmartIR |
| Дальність підсвічування | 100 м |
|---|---|
| Тип об'єктива | трансфокатор |
| Фокусна відстань | 4.8-120 мм |
| Матриця | 1 / 2.8 "progressive STARVIS ™ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. роздільна здатність | 1920x1080 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROM/RAM | 4GB / 1GB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Мін. чутливість | Колір: 0.005 Люкс / F1.6; Ч / Б: 0.0005 Люкс / F1.6; 0 Люкс c ІК | ||||||||||||||||||||||||||||
| Швидкість затвора | 1 / 1с-1 / 30,000с | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип підсвічування | ІК | ||||||||||||||||||||||||||||
| Керування підсвічуванням | Zoom Prio / Ручний / SmartIR | ||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість діодів | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дальність підсвічування | 100 м | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип об'єктива | трансфокатор | ||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусна відстань | 4.8-120 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
| Апертура | F1.6-F4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Кути огляду | H: 62.8 ° -2.6 °, V: 33.2 ° -1.7 °, D: 67.3 ° -3.9 ° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Оптичне збільшення | 25x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Керування фокусом | Автоматичне, напівавтоматичне, ручне | ||||||||||||||||||||||||||||
| Відстань фокусування | 0.1 - 1.5 м | ||||||||||||||||||||||||||||
| Виявлення об'єкта | 1613 м | ||||||||||||||||||||||||||||
| Спостереження за об'єктом | 646 м | ||||||||||||||||||||||||||||
| Розпізнавання об'єкту | 323 м | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікація об'єкта |
161 м
|
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dahua Technology |
- Ціна: 24 166 ₴
